пн-пт: 7:00-20:00; сб-вс: 8:00-17:00
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2000 |
Массаж предстательной железы лечебный | 1500 |
Удаление кондилом, папиллом радиохирургическим ножом ( 3-5 шт) | 4000 |
Удаление папиллом, кондилом радиохирургическим ножом (6-10 шт) | 6000 |
Удаление папиллом, кондилом радиохирургическим ножом (более 10 шт) | 9000 |
Взятие секрета предстательной железы | 1500 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Прием (осмотр консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2400 |
Прием (осмотр консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2000 |
Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 4000 |
Удаление ВМС | 2000 |
снятие послеоперационных швов | 1500 |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 8000 |
Расширенная кольпоскопия | 2000 |
Лечение шейки матки местно (солковагилом без стоимости лекарственного препарата) | 3500 |
Лечение шейки матки радиохирургическим ножом (диаметром до 2см) | 4500 |
Лечение эрозии шейки матки радиохирургическим ножом (свыше 2 см ) | 4300 |
Биопсия шейки матки радиохирургическим методом без стоимости гистологического исследования материала | 4500 |
Удаление папиллом кондилом радиохирургическим ножом (до 5 шт) | 4000 |
Удаление папиллом кондилом радиохирургическим ножом (6-10 шт) | 6000 |
Удаление папиллом кондилом радиохирургическим ножом (более 10шт) | 9000 |
Удаление папиллом кондилом радиохирургическим ножом (более 15шт) | 12000 |
Санация влагалища | 1700 |
Взятие аспирата из полости матки | 3100 |
Обработка вульвы лекарственными препаратами | 1250 |
Обработка шейки матки лекарственными препаратами | 1500 |
Криодеструкция эрозии шейки матки | 5000 |
Мезотерапия интимной зоны | 6000 |
Бужирование цервикального канала | 2750 |
Перевязка гнойных ран (менее 4 смкв.) | 1750 |
Наложение косметического шва (5 см) | 4500 |
Индивидуальный подбор гинекологического пессария при опущении стенок влагалища и органов малого таза | 1750 |
Установка гинекологического пессария при опущении стенок влагалища и органов малого таза | 1750 |
Снятие гинекологического пессария при опущении стенок влагалища и органов малого таза | 1750 |
Замена гинекологического пессария при опущении стенок влагалища и органов малого таза | 2500 |
Подбор схемы индукции овуляции | 4000 |
Удаление инородного тела из влагалища | 1750 |
Ультразвуковая гистеросальпингосонография | 7750 |
Биопсия шейки матки радиоволновая | 3800 |
Биопсия шейки матки ножевая | 9500 |
Прием врача акушер-гинеколога + УЗИ органов малого таза | 4500 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Прием (осмотр консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2400 |
Прием (осмотр консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2000 |
Прием (осмотр консультация) врача-оториноларинголога-фониатра первичный + эндоскопия ЛОР органов | 4000 |
Удаление образований ЛОР-органов | 4500 |
Миринготомия/парацентез барабанной перепонки | 4000 |
Эндоскопия ЛОР-органов | 2500 |
Анемизация слизистой носа | 400 |
Передняя тампонада носа | 1500 |
Удаление передней задней тампонады носа | 1500 |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1700 |
Удаление инородного тела носа | 2750 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 850 |
Катетеризация слуховой трубы ( 1 сторона ) | 2000 |
Прижигание (туширование) ЛОР-органов | 600 |
Промывание лакун миндалин | 2250 |
Смазывание глотки лекарственными формами | 650 |
Блокада эндоназальная | 1750 |
Заушная блокада | 1350 |
Взятие материала на посев цитологическое исследование ( риноцитограмма) | 600 |
Пункция верхнечелюстной пазухи | 4000 |
Вскрытие фурункула ЛОР-органов | 4500 |
Вскрытие гематомы ЛОР-органов | 4500 |
Вливание лекарственных форм в гортань | 1800 |
Коагуляция при носовом кровотечении р/х ножом | 3750 |
Разведение краев раны паратонзиллярного абсцесса с промыванием полости лекарственными средствами | 1700 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом перемещения | 1750 |
Биопсия ЛОР-органов без стоимости исследования гистологического препарата | 3000 |
Репозиция костей носа | 9000 |
Камертональная проба | 750 |
Исследование органов слуха с помощью камертона | 1250 |
Тимпанометрия | 1700 |
Хирургическая обработка раны с наложением швов | 5500 |
Хирургическая обработка раны без наложения швов | 2750 |
Первичная хирургическая обработка | 7100 |
Перевязка послеоперационная чистая | 2000 |
Видеоотоскопия | 1500 |
Задняя тампонада носа | 1750 |
Прижигание гранул задней стенки глотки радиохирургическим ножом | 2250 |
Введение лекарственных препаратов интраназально | 750 |
Вскрытие кисты нёбной миндалины | 2250 |
Рассечение синехий полости носа | 5000 |
Промывание околоносовых пазух и носоглотки через расширенное соустье ( 1 сторона) | 2500 |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин радиоволновым скальпелем | 24250 |
Туалет полости носа | 550 |
Туалет полости носа с использованием эндоскопа | 3000 |
Постановка компресса эндаурально | 750 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 800 |
Удаление инородного тела гортани | 3100 |
Удаление инородного тела глотки | 2750 |
Удаление ушной серы с одной стороны | 1500 |
Туалет слухового прохода | 850 |
Прием врача оториноларинголога ( главного врача ) первичный | 3500 |
Прием врача оториноларинголога ( главного врача ). повторный | 2900 |
Инфильтрационная анестезия | 1000 |
Аппликационная анестезия | 500 |
удаление полипа носа | 9000 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 2400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 2000 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2000 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 2000 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2000 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2000 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 2000 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Прием (осмотр консультация) врача-невролога первичный | 2400 |
Прием (осмотр консультация) врача-невролога повторный | 2000 |
Медикаментозная корешковая блокада ( один уровень ) | 5500 |
Медикаментозная паравертебральная блокада | 5500 |
Ботулинотерапия при хронической мигрени | 28000 |
Блокада срединного нерва при синдроме запястного канала | 7000 |
Блокада кубитального канала | 7000 |
Внутримышечное введение лекарственных средств в триггерные точки (без стоимости препарата) 1 точка | 2500 |
Внутримышечное введение лекарственных средств в триггерные точки (без стоимости препарата) 3 точки | 6000 |
Ботулинотерапия аксиального гипергидроза | 28000 |
Введение ботулотоксина типа А при бруксизме | 15000 |
Введение лекарственного препарата под УЗИ навигацией (без стоимости препарата) | 2250 |
Стимуляция регенеративных процессов плазмой в неврологии (1 пробирка) | 9000 |
Стимуляция регенеративных процессов плазмой в неврологии (2 пробирки) | 16000 |
Стимуляция регенеративных процессов плазмой в неврологии (3 пробирки) | 25000 |
Блокада периферического нерва | 7000 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2000 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 2400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 2000 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Прием (осмотр консультация) врача-офтальмолога первичный | 2400 |
Прием (осмотр консультация) врача-офтальмолога повторный | 2000 |
Кератометрия | 1250 |
Рефрактометрия | 1250 |
Осмотр глазного дна в условиях циклоплегии | 1250 |
Субконьюктивальная иньекция (без стоимости препарата) | 1250 |
Пара - и ретробульбарная иньекция (без стоимости препарата) | 1250 |
Обследование на демодекс | 1250 |
Массаж век (оба глаза) | 1250 |
Скиаскопия | 1750 |
Забор ресниц для анализа | 600 |
Взятие посева с коньюктивы глаз | 600 |
Измерение внутриглазного давления | 1350 |
Промывание слезных путей (один глаз) | 1250 |
Инстилляция лекарственных препаратов | 550 |
Инъекция в полость халязиона (без стоимости препарата) | 1750 |
Подбор сферических очков | 1250 |
Подбор цилиндрических очков | 1750 |
Периметрия | 1250 |
Светомагнитотерапия (1 сеанс) | 1750 |
Цветоимпульсная стимуляция (1 сеанс) | 1750 |
Гимнастика по Аветисову-Дашевскому | 1250 |
Проба с флюоресцином | 550 |
Парабульбарная инъекция р-ра Эмоксипин 1% | 1250 |
Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 1250 |
Эластотонометрия | 1250 |
Осмотр органа зрения методом биомикроскопии | 1000 |
Гониоскопия | 1750 |
Исследование бинокулярного зрения | 1250 |
Исследование глазного дна щелевой лампой | 1750 |
Анестезия эпибульбарная | 750 |
Обработка ресничного края век лекарственными препаратами | 550 |
Зондирование слезно-носового канала (с одной стороны) | 1750 |
Промывание конъюнктивной полости | 1250 |
Вскрытие ячменя или мейбомиевой железы ретенционной кисты | 2250 |
Обработка глаза после хирургических манипуляций | 1250 |
Удаление инородного тела роговицы | 2750 |
Удаление инородного тела конъюнктивы | 550 |
Тест Ширмера | 1250 |
Канальцевая проба (носовая проба слезно-носовая проба) | 1250 |
Забор материала для ПЦР-диагностики | 400 |
Удаление халязиона | 11000 |
Подбор контактных линз (проверка остроты зрения керато-рефрактометрия определение радиуса кривизны роговицы проверка посадки мягких контактных линз на щелевой лампе) | 1750 |
Лазерная стимуляция сетчатки (1 сеанс) | 1250 |
Осмотр линзой Гольдмана (один глаз) | 2250 |
Визометрия | 700 |
Офтальмоскопия прямая с узким зрачком | 1050 |
Офтальмоскопия обратная с узким зрачком | 1250 |
Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 1000 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Взятие мазка | 400 |
Взятие крови из периферической вены | 300 |
Взятие капиллярной крови | 350 |
Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 200 |
Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 450 |
Взятие крови без последующего исследования | 800 |
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 6000 |
Взятие мазка в гинекологии | 600 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Регистрация ЭКГ (без интерпретации и описания) | 720 |
Интерпретация ЭКГ с описанием | 480 |
Регистрация ЭКГ ( с расшифровкой ) | 1500 |
ЭКГ с нагрузкой | 3000 |
Функция внешнего дыхания | 1750 |
Спирография с бронхолитиком (беротек, вентолин) | 1750 |
КТГ (кардиотокография) плода | 2500 |
Установка и снятие носителя аппарата Холтеровского мониторирования АД с расшифровкой | 3700 |
Установка и снятие носителя аппарата Холтеровского мониторирования ЭКГ с заключением | 3700 |
Спирография | 1300 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Оформление справки в детское дошкольное учреждение, школу (форма 026/у) - с собой иметь сертификат прививок. Какие обследования нужны для получения справки: общие анализы крови и мочи, кал на яйцеглист, соскоб на энтеробиоз, кровь на глюкозу. Пройти врачей: офтальмолога, отоларинголога, невролога, ортопеда, хирурга и педиатра. Предоставить ЭКГ и заключение стоматолога, сделанные не позже, чем полгода назад, а также сведения о вакцинациях. | 2000 |
Оформление справки врачебного заключения (форма 086/у )- с собой иметь данные флюрографии и сертификат прививок | 2000 |
Оформление санаторно-курортной карты (форма 077/у) по представленным медицинским документам | 2000 |
Оформление справки в бассейн по результатам обследования (без анализов) | 800 |
Справка 079/у в детский лагерь. | 1900 |
Справка о состоянии здоровья для детского сада, школы,спортивные секции. | 1900 |
Оформление карты профилактических прививок (форма 063/у) | 2000 |
Оформление справки для получения путевки в санаторий (форма 070/у-04) по представленным медицинским документам | 2500 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Ультразвуковое исследование почек | 2000 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1700 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящей системы ( почки мочеточники мочевой пузырь ) | 3000 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости ( печень желчный пузырь желчевыводящие протоки поджелудочная железа селезенка ) | 3200 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости ( печень желчный пузырь желчевыводящие протоки поджелудочная железа селезенка ) с почками | 4200 |
Ультразвуковое исследование ( допплерография ) вен нижних конечностей | 2700 |
Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей | 2700 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 4800 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 2500 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное ( ТРУЗИ ) | 3000 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки с ЦДК | 2700 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2300 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 2500 |
Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1800 |
Ультразвуковое исследование (дуплексное сканирование ) экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий ( БЦА ) | 3100 |
Ультразвуковое исследование сердца ( ЭХО сердца ) | 3800 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 2500 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2500 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1800 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1500 |
Ультразвуковое исследование сустава ( одна анатомическая зона ) | 2600 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1500 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов ( более одной анатомической зоны ) | 2800 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 2000 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1800 |
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух с 7 лет | 2000 |
Ультразвуковое исследование миндалин | 2000 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 2500 |
Ультразвуковое исследование легких | 2500 |
Ультразвуковое исследование средостения | 2500 |
Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 2000 |
Ультразвуковое исследование глазного яблока | 2000 |
Ультразвуковое сканирование глазницы | 2000 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 1500 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1500 |
Ультразвуковое исследование печени | 1500 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1500 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 1700 |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1700 |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 2000 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Ультразвуковое исследование почек | 2000 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1700 |
Ультразвуковое исследование уретры | 1500 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 2500 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное ( ТРУЗИ ) | 3000 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки с ЦДК | 2700 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2300 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 2500 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 2500 |
Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1800 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1800 |
УЗИ лонного сочленения | 1500 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Ультразвуковое исследование ( допплерография ) вен нижних конечностей | 2700 |
Ультразвуковое исследование ( допплерография ) вен верхних конечностей | 2700 |
Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей | 2700 |
Ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей | 2700 |
Ультразвуковое исследование (дуплексное сканирование ) экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 3100 |
Ультразвуковое исследование (дуплексное сканирование ) интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 3100 |
Ультразвуковое исследование (допплерография ) маточно-плацентарного кровотока | 2700 |
Ультразвуковое исследование (допплерография ) маточных артерий | 2700 |
Ультразвуковое исследование (допплерография ) фето-плацентарного кровотока | 2700 |
Ультразвуковое исследование (допплерография ) плодового кровотока | 3000 |
Ультразвуковое исследование (дуплексное сканирование ) артерий почек | 2500 |
Ультразвуковое исследование (дуплексное сканирование ) брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2700 |
Ультразвуковое исследование (дуплексное сканирование ) сосудов поджелудочной железы | 2700 |
Ультразвуковое исследование (дуплексное сканирование ) сосудов печени | 2700 |
Ультразвуковое исследование (дуплексное сканирование сосудов селезенки | 2700 |
Ультразвуковое исследование (допплерография) сосудов глаза | 2700 |
Ультразвуковое исследование (дуплексное сканирование) сосудов малого таза | 2700 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Эхокардиография | 3800 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости ( печень желчный пузырь желчевыводящие протоки поджелудочная железа селезенка ) | 3200 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости ( печень желчный пузырь желчевыводящие протоки поджелудочная железа селезенка ) с почками | 4200 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2300 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящей системы ( почки мочеточники мочевой пузырь ) | 3000 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 4800 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 4800 |
Ультразвуковое исследование ( триплексное сканирование ) нижней полой вены подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное) | 5000 |
Ультразвуковое исследование (дуплексное сканирование) сосудов мошонки и полового члена | 5000 |
Ультразвуковое исследование комплексное: малого таза ( трансвагинальное ) и молочных желез | 4500 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости ( функции ) | 2500 |
Ультразвуковое исследование желудка с водно-сифонной пробой | 2500 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости ( печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка ) с водно-сифонной пробой | 2500 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости ( печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка ) с определением функции желчного пузыря | 2500 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2500 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Ультразвуковое исследование двенадцатиперстной кишки | 1500 |
Ультразвуковое исследование пищевода | 1500 |
Ультразвуковое исследование тонкой кишки | 1500 |
Ультразвуковое исследование толстой кишки | 1500 |
Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки | 2000 |
УЗИ кишечника | 2000 |
УЗИ желудка | 1500 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 2500 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2500 |
Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1500 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Нейросонография | 3100 |
Ультразвуковое исследование головного мозга | 3100 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Ультразвуковое исследование беременности ( II- III триместр) | 3800 |
Определение пола плода по УЗИ | 1800 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели ( скрининг I ) | 3800 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели при многоплодной беременности (скрининг I) | 4800 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели (скрининг II) | 4800 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели при многоплодной беременности (скрининг II) | 5800 |
Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности с допплерометрией | 3800 |
Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности | 4800 |
Определение сердцебиения плода на УЗИ | 1800 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 1500 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1800 |
Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) | 1800 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Ультразвуковое исследование позвоночника | 5000 |
Ультразвуковое исследование сустава ( одна анатомическая зона ) | 2600 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 2600 |
Ультразвуковое исследование сухожилий | 1800 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Глюкоза (Glucose) | 330 |
Гликированный гемоглобин (HbA1С Glycated Hemoglobin) | 750 |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (пероральный глюкозотолерантный тест ГТТ ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test OGTT) | 1120 |
Триглицериды (Triglycerides) | 330 |
Холестерин общий (Холестерин Cholesterol total) | 330 |
Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности HDL Cholesterol холестерин) | 330 |
Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности ЛПНП Cholesterol LDL ?-холестерин) | 330 |
Холестерин-ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности ЛПОНП VLDL Cholesterol)» | 400 |
Альбумин (Albumin) | 330 |
Общий белок (Protein total) | 330 |
Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis SPE) | 600 |
Креатинин (Creatinine) | 330 |
Клубочковая фильтрация расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (eGFR Estimated Glomerular Filtration Rate CKD-EPI creatinine equation) | 350 |
Мочевина (Urea) | 330 |
Мочевая кислота (Uric acid) | 330 |
Билирубин общий (Bilirubin total) | 330 |
Билирубин прямой (билирубин конъюгированный связанный Bilirubin direct) | 330 |
Желчные кислоты (Bile Acids) | 1900 |
АлАТ (АЛТ Аланинаминотрансфераза аланинтрансаминаза SGPT Alanine aminotransferase) | 330 |
АсАТ (АСТ аспартатаминотрансфераза AST SGOT Aspartate aminotransferase) | 330 |
Альфа-Амилаза (Диастаза Alfa-Amylase) | 390 |
Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancreatic Alfa-amylase P-изофермент амилазы) | 400 |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ глутамилтранспептидаза GGT Gamma-glutamyl transferase) | 330 |
Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа КК КФК CK Creatine kinaze) | 400 |
Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ КК-МВ КФК-МВ Creatine Kinase-MB CK-MB КК-2) | 600 |
Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза Lipase) | 500 |
ЛДГ (Лактатдегидрогеназа L-лактат: АД+Оксидоредуктаза Lactate dehydrogenase LDH) | 330 |
Фосфатаза щелочная (ЩФ Alkaline phosphatase ALP) | 330 |
Витамин В12 (цианокобаламин кобаламин Cobalamin) | 900 |
Фолиевая кислота (Folic Acid) | 900 |
25-ОН витамин D | 2100 |
Активный витамин В12 Голотранскобаламин (Active-B12 Holotranscobalamin) | 1770 |
Витамин К1 в сыворотке (филлохинон) (Vitamin K1 Phylloquinone Serum) | 2625 |
Витамин А в сыворотке (ретинол) (Vitamin A Retinol Serum) | 2620 |
Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол) (Vitamin E alpha-Tocopherol Serum) | 2620 |
Жирные кислоты профиль: омега-3 -6 -9 плазма (Fatty acids panel omega-3 -6 -9 plasma) | 9545 |
Витамин В1 (тиамин) | 2620 |
Витамин В2 (рибофлавин) | 2620 |
Витамин В3 (никотинамид) | 2620 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2620 |
Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | 2700 |
Витамин В7 Н (биотин) | 2580 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2585 |
Калий (К+ Potassium) Натрий (Na+ Sodium) Хлор (Сl- Chloride) | 500 |
Кальций общий (Ca Calcium total) | 330 |
Кальций ионизированный (Ca++ Calcium ionized) | 500 |
Магний (Мg Magnesium) | 400 |
Фосфор неорганический (P Phosphorus) | 330 |
Железо сыворотки (Fe Iron) | 330 |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС НЖСС Unsaturated Iron Binding Capacity UIBC) | 400 |
АСЛ-О (АСЛО Антистрептолизин–О ASO) | 600 |
С-реактивный белок (СРБ CRP) | 600 |
Трансферрин (Сидерофилин Transferrin) | 600 |
Ферритин (Ferritin) | 790 |
Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP N-terminal pro-brain natriuretic peptide pro-B-type natriuretic peptide) | 3965 |
Тропонин-I (Troponin-I) | 1300 |
Прокальцитонин (Procalcitonin) | 2500 |
ПСА общий (Простатический специфический антиген общий Prostate-specific antigen total PSA total) | 600 |
Кальцитонин (Calcitonin) | 1585 |
Альфа-фетопротеин (АФП alfa-Fetoprotein) | 700 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА карциноэмбриональный антиген Carcinoembryonic antigen CEA) | 1080 |
Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3 СА 15-3) | 1045 |
Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4 CA 72-4) | 1525 |
Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9 СА 19-9) | 1085 |
Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) | 1540 |
Са-125 (Углеводный антиген 125 СА 125) | 1075 |
Опухолевый маркёр HE4 (Human epididymis protein 4 Белок 4 эпидидимиса человека) | 1580 |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщины до менопаузы) | 2185 |
CA- 242 (углеводный антиген СА- 242 опухолевый маркёр CA- 242 Tumor marker CA -242) | 1110 |
Нейро-специфическая енолаза (Neuron-specific enolase NSE) | 2065 |
Хромогранин А (Chromogranin A CgA) | 5715 |
Белок S100 (S100 protein) | 3105 |
SCC (антиген плоскоклеточной карциномы Squamous cell carcinoma antigen) | 2645 |
UBC (антиген рака мочевого пузыря исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) Urine Bladder Cancer Antigen | 2785 |
Соматотропный гормон (соматотропин СТГ Growth hormone GH) | 915 |
Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I ИФР-1 Insulin-like growth factor I IGF-1) | 1690 |
Тиреотропный гормон (ТТГ тиротропин Thyroid Stimulating Hormone TSH) | 590 |
Тироксин общий (T4 общий тетрайодтиронин общий Total Thyroxine TT4) | 590 |
Тироксин свободный (Т4 свободный Free Thyroxine FT4) | 590 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий Total Triiodthyronine TT3) | 590 |
ТГ (Tиреоглобулин Thyroglobulin TG) | 900 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ anti-thyroglobulin autoantibodies) | 590 |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО микросомальные антитела anti-thyroid peroxidase autoantibodies) | 590 |
АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ TSH receptor autoantibodies) | 1940 |
АКТГ (Адренокортикотропный гормон кортикотропин Adrenocorticotropic Hormone ACTH) | 1150 |
Кортизол (Гидрокортизон Cortisol) | 745 |
Кортизол слюна (Cortisol Saliva) | 1025 |
Паратиреоидный гормон (Паратгормон Паратирин ПТГ Parathyroid hormone PTH) | 1100 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 700 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Группа крови (Blood group, АВ0) | 300 |
Резус-принадлежность (Rh-factor, Rh) | 300 |
Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) | 1000 |
Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | 980 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | 395 |
Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | 515 |
Фибриноген (Fibrinogen) | 490 |
Антитромбин III (АТ III, Antithrombin III) | 680 |
