Menu
Направлена на раннюю диагностику сердечно-сосудистых заболеваний.
Квалифицированные врачи нашего центра проведут медицинское обследование вашего сердца, по результатам которого вы узнаете, в каком состоянии находится ваша сердечно-сосудистая система, предоставят индивидуальные рекомендации, чтобы избежать развития заболеваний сердца и сосудов.
КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ПРОГРАММЕ (ОДНОКРАТНО)
№№ | Код | Наименование | ЦЕНА БЕЗ СКИДКИ | ЦЕНА СО СКИДКОЙ 35 % |
---|---|---|---|---|
Консультация и медицинские услуги | ||||
1 | УЗД24а | УЗИ артерий нижних конечностей. | 2500 | 1495 |
2 | УЗД12 | УЗИ почек, мочеточников, надпочечников. | 1800 | 975 |
3 | УЗД31 | УЗИ БЦА (ультразвуковая допплерография брахиоцефальных артерий). | 3100 | 1755 |
4 | ФД3 | ЭКГ в 12 отведениях. | 1500 | 780 |
5 | УЗД1 | Эхокардиография (УЗИ сердца ) . | 3500 | 1885 |
6 | ФД4 | Холтеровское мониторирование сердца ( суточное ). | 3500 | 2080 |
7 | ФД5 | СМАД (суточное мониторирование артериального давления ). | 3500 | 2080 |
8 | КАР1 | Прием кардиолога первичный | 2200 | 1235 |
9 | КАР2 | Прием кардиолога повторный | 1800 | 1040 |
10 | В39 | Взятие крови из вены | 300 | 195 |
Общеклинические лабораторные анализы | ||||
11 | 44580 | общий анализ крови + лейкоцитарная формула + СОЭ | 590 | 383,5 |
12 | 44583 | общий анализ мочи | 350 | 227,5 |
Гормоны; | ||||
13 | 44902 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 500 | 325 |
Исследование свертываемости крови; | ||||
14 | 44791 | Д-димер | 1500 | 975 |
Биохимический анализ крови ( комплекс ) | 4900 | 3185 | ||
15 | 52.42 | АЛТ (аланинаминотрансфераза); | 0 | |
16 | 52.42 | АСТ (аспартатаминотрансфераза); | 0 | |
17 | 52.42 | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза); | 0 | |
18 | 52.42 | Щелочная фосфатаза (ЩФ); | 0 | |
19 | 52.42 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ); | 0 | |
20 | 52.42 | Креатинкиназа (КК, Креатинфосфокиназа); | 0 | |
21 | 52.42 | Билирубин общий; | 0 | |
22 | 52.42 | Билирубин прямой; | 0 | |
23 | 52.42 | Креатинин; | 0 | |
24 | 52.42 | Мочевина; | 0 | |
25 | 52.42 | Мочевая кислота; | 0 | |
26 | 52.42 | Общий белок; | 0 | |
27 | 52.42 | Глюкоза; Калий; | 0 | |
28 | 52.42 | Натрий; | 0 | |
29 | 52.42 | Хлор; | 0 | |
30 | 52.42 | Кальций; | 0 | |
31 | 52.42 | Железо; | 0 | |
32 | 52.42 | Липидный обмен (триглицериды; холестерин общий; ХС ЛПВП; ХС ЛПНП; Индекс атерогенности). | 0 | |
ИТОГО | 31540 | 18616 |
18616 руб.
Терапевт, Кардиолог, Врач функциональной диагностики, Кандидат медицинских наук
Диагностика и лечение пациентов с ишемической болезнью сердца, нарушениями ритма сердца, артериальной гипертензией, сердечной недостаточностью, миокардитами, в том числе постковидными. Диагностика и лечение сопутствующих заболеваний (бронхо-легочных, желудочно-кишечного тракта). Проведение функциональных методов обследования (электрокардиография, суточное мониторирование ЭКГ и АД).
20 лет